Anhang (Kapitel 9)
Strategien, Konzepte und Arbeitshilfen
Touristische Grundlagen
| Titel | URL |
|---|---|
| Masterplan Tourismus Sachsen | https://hochschalten.jetzt/g01 |
| Fachplanung Mountainbike Fahrrad für das Fahren auf grobem Untergrund, Naturwegen und Pfaden. | https://hochschalten.jetzt/g02 |
| Destinationsstrategie Chemnitz. Zwickau. Region. | https://hochschalten.jetzt/g04 |
| Destinationsstrategie Dresden Elbland | https://hochschalten.jetzt/g05 |
| Destinationsstrategie Erzgebirge | https://hochschalten.jetzt/g06 |
| Destinationsstrategie Leipzig Region | https://hochschalten.jetzt/g07 |
| Destinationsstrategie Oberlausitz | https://hochschalten.jetzt/g08 |
| Destinationsstrategie Sächsische Schweiz | https://hochschalten.jetzt/g09 |
| Destinationsstrategie Vogtland | https://hochschalten.jetzt/g010 |
| Strategische Marketingplanung ( TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH ) | https://hochschalten.jetzt/g011 |
Digitale Transformation
| Titel | URL |
|---|---|
| Leitfaden zu digitalen Werkzeugen für touristische Akteures ( LTV Landestourismusverband Sachsen e. V. ) | https://hochschalten.jetzt/d01 |
| Mehrwertekompass I: Digitalisierung (LTV) | https://hochschalten.jetzt/d02 |
| Mehrwertekompass ll: Digitale Werkzeuge für touristische Betriebe (LTV) | https://hochschalten.jetzt/d03 |
| SaTourN: Modernes Datenmanagement für den sächsischen Tourismus (TMGS) | https://hochschalten.jetzt/d04 |
Nachhaltiger Tourismus
| Titel | URL |
|---|---|
| Praxisleitfaden »Nachhaltigkeit im Deutschlandtourismus« ( DTV Deutscher Tourismusverband e. V. ) | https://hochschalten.jetzt/n01 |
| Praxisleitfaden »Nachhaltigkeit im sächsischen Tourismus « (TMGS) | https://hochschalten.jetzt/n02 |
| Checkliste »Nachhaltige Betriebsführung im Tourismus« (LTV) | https://hochschalten.jetzt/n03 |
| Touristische Nachhaltigkeitsstrategie 2024–2030 (Leipzig Region) | https://hochschalten.jetzt/n04 |
| Nachhaltigkeitsstrategie Dresden Elbland | https://hochschalten.jetzt/n05 |
| Nachhaltigkeitsstrategie für die Destination Sächsische Schweiz | https://hochschalten.jetzt/n06 |
| Nachhaltigkeitsleitbild und -bericht der Destination Erzgebirge | https://hochschalten.jetzt/n07 |
| Nachhaltigkeitsleitbild und -bericht der Destination Vogtland | https://hochschalten.jetzt/n08 |
Besucher-/Aktivitätslenkung
| Titel | URL |
|---|---|
| Leitlinie Besuchermonitoring | https://hochschalten.jetzt/l01 |
| Arbeitshilfe Interessenausgleiche zwischen Anbietern und Grundeigentümern | https://hochschalten.jetzt/l02 |
| Leitfaden zur naturschutzfachlichen Planung und Genehmigung von (Mountain-)Bike-Infrastruktur | https://hochschalten.jetzt/l03 |
| NAT:KIT: Besuchermanagement von Radfahrenden in Schutzgebieten | https://hochschalten.jetzt/l04 |
| Handlungsleitfaden » Besucherlenkung Gezielte räumliche, kommunikative und qualitative Steuerung von Besucherströmen. in touristischen Destinationen« (DTV) | https://hochschalten.jetzt/l05 |
| Route 3.0: Qualitätskriterien für digitale Touren (DTV) – Ausgabe 1: GPX-Qualität | https://hochschalten.jetzt/l06 |
| Route 3.0: Qualitätskriterien für digitale Touren (DTV) – Ausgabe 2: Content-Qualität | https://hochschalten.jetzt/l07 |
Infrastruktur
| Titel | URL |
|---|---|
| Radverkehrskonzeption Sachsen | https://hochschalten.jetzt/g03 |
| Gemeinsame Grundsätze zwischen SMWA Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz und SMUL Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft zur Führung von Radrouten im Wald | https://hochschalten.jetzt/i01 |
| Leitfaden Fahrradstraßen 2024 (SMWA und Wegebund) | https://hochschalten.jetzt/i02 |
| Radverkehrskonzeption Chemnitz | https://hochschalten.jetzt/i03 |
| Radverkehrskonzept Dresden | https://hochschalten.jetzt/i04 |
| Radverkehrsentwicklungsplan 2030+ Leipzig | https://hochschalten.jetzt/i05 |
| Radwegekonzept für 10 Kommunen im Landkreis Mittelsachsen der Region Silbernes Erzgebirge | https://hochschalten.jetzt/i06 |
| Radverkehrskonzeption Vogtlandkreis | https://hochschalten.jetzt/i07 |
| Radverkehrskonzept Zwickau | https://hochschalten.jetzt/i08 |
| Radverkehrskonzept Bautzen | https://hochschalten.jetzt/i09 |
| Radverkehrskonzeption Görlitz | https://hochschalten.jetzt/i10 |
| Verkehrsentwicklungskonzept Meißen | https://hochschalten.jetzt/i11 |
| Radverkehrskonzeption Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | https://hochschalten.jetzt/i12 |
| Radverkehrskonzeption des Landkreis Leipzig | https://hochschalten.jetzt/i13 |
| Radverkehrskonzeption Landkreis Nordsachsen | https://hochschalten.jetzt/i14 |
| Ergänzung der Fortschreibung der touristischen Radverkehrskonzeption des Landkreis Mittelsachsen | https://hochschalten.jetzt/i15 |
| Radwegkonzeption Erzgebirgskreis | https://hochschalten.jetzt/i16 |
| Kreisradverkehrskonzeption Landkreis Meißen | https://hochschalten.jetzt/i17 |
Produktentwicklung und Zielgruppen
| Titel | URL |
|---|---|
| Impulse zur Zertifizierung »Familienurlaub in Sachsen« (TMGS) | https://hochschalten.jetzt/p01 |
| Zielgruppen und Personas | https://hochschalten.jetzt/p02 |
| Der richtige Umgang mit Onlinebewertungen – Ein kurzer Leitfaden für Betriebe | https://hochschalten.jetzt/p03 |
| Tourismus für alle in Sachsen – Ein Praktikerleitfaden | https://hochschalten.jetzt/p04 |
| Checkliste Foto-/Videoproduktion – Vorbereitung und Briefing | https://hochschalten.jetzt/p05 |
| Checkliste Texten – Vorbereitung und Briefing | https://hochschalten.jetzt/p06 |
| Begrifflichkeiten für die MTB-bezogene Pressearbeit | https://hochschalten.jetzt/p07 |
| Arbeitshilfe Qualitätsvereinbarungen für Beherbergungsbetriebe | https://hochschalten.jetzt/p08 |
| Arbeitshilfe Qualitätsvereinbarungen für Bike Service | https://hochschalten.jetzt/p09 |
| Arbeitshilfe Qualitätsvereinbarungen für Gastronomiebetriebe | https://hochschalten.jetzt/p10 |
