Maßnahmen: Strukturen und Kompetenzen
| Aufgabe | Verantwortliche Akteure | Daueraufgabe | grenzübergreifend |
|---|---|---|---|
| Netzwerke, Gremien, Arbeitsteilung und Austausch verbessern | |||
Zentrale rad- und biketouristische Anlauf- und Koordinierungsstelle (aufbauend auf SNMTB Sächsische Netzwerkstelle für Mountainbike-Tourismus ) schaffen (»SNBIKT«)
| Freistaat | ||
(inhaltliche) Kooperation zwischen Länder-Koordinierungsstellen verstärken | SNBIKT | ✓ | ✓ |
interdisziplinäres, praxisorientiertes Landesgremium zur Abstimmung über den Fahrradtourismus Sammelbegriff für Rad- und Biketourismus. einrichten | Freistaat, SNBIKT, DMO Destinationsmanagementorganisation , Kommunen, WFS Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH , Verbände | ||
jährliche Durchführung einer (mitteldeutschen) Radtourismus Klassischer Tourismus mit dem Fahrrad, überwiegend auf Asphalt und wassergebundenen Wegen. -Fachtagung im Rahmen der T&C, angelehnt an den Marktforschungs-Tag der TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH | SNBIKT | ✓ | ✓ |
regionale Koordination verbessern
| DMO, Landkreise | ✓ | |
| Rahmenbedingungen verbessern | |||
Verstärkung der Lobbyarbeit für den Rad- und Biketourismus | Freistaat, SNBIKT, TMGS, DMO, IHK Industrie- und Handelskammer | ✓ | ✓ |
Aktive Mitwirkung und Vertretung der Interessen des Freistaates bei der Schaffung und Verbesserung der organisatorischen, inhaltlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Ausbau des Radtourismus (betr. u.a. BMV Bundesministerium für Verkehr , DTV Deutscher Tourismusverband e. V. , DZT Deutsche Zentrale für Tourismus e. V. , Koordinierungsstelle Radnetz D/Mobilitätsforum Bund, Cycling Embassy) | Freistaat, LTV Landestourismusverband Sachsen e. V. , TMGS | ✓ | |
Vereinbarung von Grundsätzen über die Anlage und Nutzung von Wegen und Singletrails im Wald bezogen auf Einzelfälle | Freistaat | ||
Einführung Rahmenhaftpflichtversicherung zur Entlastung der Wegehalter | LTV, Orte | ||
Erholung und Tourismus bei Neufassung des SächsWaldG stärken | Freistaat | ||
Aussichtsreichen Kooperationsmechanismus für grenzübergreifende Angebote entwerfen, so dass Angebote aus anderen Staaten und Bundesländern verbindlich gegenseitig entwickelt und vermarktet werden können | Freistaat, TMGS, LTV, DMO | ✓ | |
| Arbeitsgrundlagen, Arbeitshilfen, Kompetenzen verbessern | |||
| Konzepte, Strategien | |||
diese Untersuchung in den Destinationen vor Ort breit vorstellen, Anlass für Erstabstimmung von künftigen Strukturen nutzen (breite Repräsentanz: Kommunen, Wirtschaftsförderung, DMO, Betriebe) | Freistaat, SNBIKT, DMO | ||
regelmäßige Fortschreibung dieser Studie i. S. eines dynamischen/lebenden Dokuments | Freistaat, SNBIKT, DMO | ✓ | |
Prüfung der Ergebnisse der »Grundlagenuntersuchung Fahrradtourismus in Deutschland« des DTV im Hinblick auf die Anwendung in Sachsen und Verbreitung im sächsischen Rad- und Biketourismus-Netzwerk | SNBIKT | ||
dauerhafte Verankerung des Rad- und Biketourismus als zentrales Thema in der Tourismusstrategie und -konzepten des Freistaates und der Destinationen | Freistaat, TMGS, DMO | ✓ | |
| Fortbildung und Wissensaustausch | |||
Einrichtung einer digitale Wissens-, Informations- und Netzwerkplattform für den Fahrradtourismus im Freistaat und bei den grenzübergreifenden Partnern
| Freistaat, SNBIKT | ✓ | ✓ |
regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen und Fachtagungen für sächsische Vertreter und Vertreterinnen ermöglichen; Ergebnisse für das Netzwerk aufbereiten | Freistaat, SNBIKT, DMO | ✓ | |
Erfahrungsaustausch mit klimatischen Zwillingen durch Top- und Kompetenzangebote | SNBIKT, DMO | ✓ | |
| Arbeitshilfen | |||
Monitoring von Arbeitshilfen aus dem In- und Ausland, Prüfung der direkten Anwendung oder niedrigschwelligen Übertragung auf Sachsen und Verbreitung im Netzwerk; betr. u. a.
| SNBIKT, TMGS, DMO | ✓ | ✓ |
Empfohlene Arbeitshilfen/Leitfäden
| SNBIKT und … DMO DMO, TMGS DMO, TMGS DMO, LTV, TMGS Freistaat | ||
Erarbeitung Vorlage Produkt- QM Qualitätsmanagement -Handbuch/Roadmap zur Produktentwicklung und Pflege jedes Top- und Kompetenzangebots29 und Abstimmung zwischen Beteiligten
| Freistaat, TMGS, SNBIKT, DMO, Top-Betriebe, (betr. Kommunen) | ✓ | |
| Daten und ihre Haltung, Pflege, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit verbessern | |||
Radwegedatenbank und Wegweisungskataster zum SachsenNetz Rad
| LaSuV Landesamt für Straßenbau und Verkehr , DMO | ||
Einheitliche, standardkonforme Datenhaltung, -pflege und -nutzung zu Radwegen und Begleitinfrastruktur ermöglichen
| Freistaat, SNBIKT, TMGS, DMO, LTV, GeoSN Landesamt für Geobasisinformation Sachsen , Ehrenamt | ✓ | ✓ |
Einrichtung einer zentralisierte Marktforschungsübersicht/Datendrehscheibe mit sachsenweiten und regionalen Erkenntnissen | Freistaat, TMGS | ✓ | |
| Erfolgsmessung und Finanzierung/Ausstattung | |||
| Erfolgsmessung verbessern | |||
Handlungsfelder
| SNBIKT | ✓ | |
Produktportfolio und Tourismusmarketing
| Freistaat, TMGS, DMO, SNBIKT | ✓ | |
Wirtschaftsfaktor Rad- und Biketourismus
| Freistaat | ✓ | |
| Mittelausstattung und Finanzierungsbasis deutlich verbessern | |||
grundsätzlich: Verbesserung der Tourismusfinanzierung durch Gästetaxen und Tourismusabgaben | Freistaat, Kommunen | ✓ | |
gewidmetes, planbares Rad- und Bikemarketingbudget unabhängig von Position Ganzjahrestourismus sichern | Freistaat | ✓ | |
Etablierung von Beteiligungsmodellen für die Weiterentwicklung der Top- und Kompetenzangebote mit regelmäßigem Reporting über Kennzahlen zum Saisonverlauf und Wirtschaftsfaktor | TMGS, SNBIKT, DMO | ✓ | |
Stärkung von Public-Private-Partnerships ( PPP Public Private Partnership ) zur Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur und Angebote | Freistaat, LTV, DMO, SNBIKT | ✓ | |
Nutzung europäischer Programme zur Weiterbildung und zum Mentoring | Freistaat, TMGS, DMO, SNBIKT | ✓ | ✓ |
Nutzung externer, tourismusfremder Mittel, z. B. für Weiterbildungsangebote für Akteurinnen und Akteure im Rad- und Biketourismus | alle | ✓ | |
Veranstaltung von Informationstreffen, Hackathons, Cycling (Bar) Camps und Mapping Days mit dem Ehrenamt zur Bearbeitung ausgewählter Verbesserungsbedarfe in der Produktweiterentwicklung und Datenbereitstellung (v. a. in den Bereichen Klima, Digitalisierung/Smart Regions/Open Data, Weiterbildung – unter Nutzung darauf ausgelegter Programme) | Freistaat, TMGS, DMO, SNBIKT, Ehrenamt | ✓ | ✓ |
Verbesserung der ideellen und materiellen Würdigung des Ehrenamts | Freistaat, LTV, SNBIKT, DMO | ✓ | ✓ |
Vorbereitung des EU-Programmzeitraums 2028-2034 mit dem Ziel der Stärkung der grenzübergreifenden Kooperation und Einwerbung zusätzlicher Mittel
| Freistaat, SNBIKT, DMO | ✓ | ✓ |
