Anhang (Kapitel 9)
Maßnahmen: Strukturen und Kompetenzen
| Aufgabe | Verantwortliche Akteure | Daueraufgabe | Grenzübergreifend |
|---|---|---|---|
| Netzwerke, Gremien, Arbeitsteilung und Austausch verbessern | |||
| Zentrale rad- und biketouristische Anlauf- und Koordinierungsstelle (aufbauend auf SNMTB Sächsische Netzwerkstelle für Mountainbike-Tourismus ) schaffen (»Umsetzungsmanagement: UM Umsetzungsmanagement/Anlauf- und Koordinierungsstelle für den Fahrradtourismus «) als Beratungs-, Vernetzungs- und Informationsangebot zur Koordinierung von Konzepten & Vorhaben als Impulsgeber für das Netzwerk | Freistaat | ||
| (inhaltliche) Kooperation zwischen Länder-Koordinierungsstellen verstärken | UM | ✓ | ✓ |
| interdisziplinäres, praxisorientiertes Landesgremium zur Abstimmung über den Fahrradtourismus Sammelbegriff für Rad- und Biketourismus. einrichten | Freistaat, UM, DMO Destinationsmanagementorganisation , Kommunen, WFS Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH , Verbände | ||
| jährliche Durchführung einer (mitteldeutschen) Radtourismus Klassischer Tourismus mit dem Fahrrad, überwiegend auf Asphalt und wassergebundenen Wegen. -Fachtagung im Rahmen der T&C, angelehnt an den Marktforschungs-Tag der TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH | UM | ✓ | ✓ |
| regionale Koordination verbessern DMO und Landkreise benennen feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die fahrradtouristische Infrastruktur, wo noch nicht erfolgt. Diese vernetzen sich und unterhalten einen halbjährlichen Jour fixe zur Weiterentwicklung des Rad- und Biketourismus Touristisches Fahrradfahren abseits geteerter Straßen und Wege. in der Region. | DMO, Landkreise | ✓ | |
| Rahmenbedingungen verbessern | |||
| Verstärkung der Lobbyarbeit für den Rad- und Biketourismus | Freistaat, UM, TMGS, DMO, IHK Industrie- und Handelskammer | ✓ | ✓ |
| Aktive Mitwirkung und Vertretung der Interessen des Freistaates bei der Schaffung und Verbesserung der organisatorischen, inhaltlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Ausbau des Radtourismus (betr. u.a. BMV Bundesministerium für Verkehr , DTV Deutscher Tourismusverband e. V. , DZT Deutsche Zentrale für Tourismus e. V. , Koordinierungsstelle Radnetz D/Mobilitätsforum Bund, Cycling Embassy) | Freistaat, LTV Landestourismusverband Sachsen e. V. , TMGS | ✓ | |
| Vereinbarung von Grundsätzen über die Anlage und Nutzung von Wegen und Singletrails im Wald bezogen auf Einzelfälle | Freistaat | ||
| Einführung Rahmenhaftpflichtversicherung zur Entlastung der Wegehalter | LTV, Orte | ||
| Erholung und Tourismus bei Neufassung des SächsWaldG stärken | Freistaat | ||
| Aussichtsreichen Kooperationsmechanismus für grenzübergreifende Angebote entwerfen, so dass Angebote aus anderen Staaten und Bundesländern verbindlich gegenseitig entwickelt und vermarktet werden können | Freistaat, TMGS, LTV, DMO | ✓ | |
| Arbeitsgrundlagen, Arbeitshilfen, Kompetenzen verbessern | |||
| Konzepte, Strategien | |||
| diese Untersuchung in den Destinationen vor Ort breit vorstellen, Anlass für Erstabstimmung von künftigen Strukturen nutzen (breite Repräsentanz: Kommunen, Wirtschaftsförderung, DMO, Betriebe) | Freistaat, UM, DMO | ||
| regelmäßige Fortschreibung dieser Studie i. S. eines dynamischen/lebenden Dokuments | Freistaat, UM, DMO | ✓ | |
| Prüfung der Ergebnisse der »Grundlagenuntersuchung Fahrradtourismus in Deutschland« des DTV im Hinblick auf die Anwendung in Sachsen und Verbreitung im sächsischen Rad- und Biketourismus-Netzwerk | UM | ||
| dauerhafte Verankerung des Rad- und Biketourismus als zentrales Thema in der Tourismusstrategie und -konzepten des Freistaates und der Destinationen | Freistaat, TMGS, DMO | ✓ | |
| Fortbildung und Wissensaustausch | |||
| Einrichtung einer digitale Wissens-, Informations- und Netzwerkplattform für den Fahrradtourismus im Freistaat und bei den grenzübergreifenden Partnern Aufbereitung von Entwicklungen für Sachsen aufbereitet aktiver Einbezug aller Akteure einschließlich Betriebe – dazu Erfahrungsaustausch mit Brandenburg Aufbereitung der Studie und des Umsetzungsfortschritts Datenbank Good/Best Practice, von allen Netzwerkpartner und Angeboten gepflegt Sichtung und Verbreitung der existierenden Fördermöglichkeiten im Netzwerk Newsletter Plattform der SNMTB nutzen und erweitern | Freistaat, UM | ✓ | ✓ |
| regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen und Fachtagungen für sächsische Vertreter und Vertreterinnen ermöglichen; Ergebnisse für das Netzwerk aufbereiten | Freistaat, UM, DMO | ✓ | |
| Erfahrungsaustausch mit klimatischen Zwillingen durch Top- und Kompetenzangebote | UM, DMO | ✓ | |
| Arbeitshilfen | |||
| Monitoring von Arbeitshilfen aus dem In- und Ausland, Prüfung der direkten Anwendung oder niedrigschwelligen Übertragung auf Sachsen und Verbreitung im Netzwerk; betr. u. a. Koordinierungsstelle des Bundes bzw. des Mobilitätsforums Bund andere rad-/biketouristische Koordinierungsstellen, Fachportale und AGFKen | UM, TMGS, DMO | ✓ | ✓ |
| Empfohlene Arbeitshilfen/Leitfäden Sicherung Versorgung auf der Strecke (ggf. durch Workshop; in der Oberlausitz geplant) Checkliste »Klimafit« mit Kriterien für die Optimierung der rad- und biketouristischen Angebote für die Auswirkungen des Klimawandels (u. a. schattige Wegführung, Pausen, Wasserstellen, Umbuchung bei Extremwetter) Event Legacy Checkliste zur betrieblichen Einschätzung als Top-Angebot (Vorbild Selbsteinschätzung Hessen) Arbeitshilfe Radservice: Selbsthilfe, Reparatur im öffentlichen Raum, bei Betrieben und Übersicht Schutzbriefe Erarbeitung einer Umbuchungslösung für Extremwetterlagen und Kommunikation in das Netzwerk Aktualisierung der Standards für die Radverkehrswegweisung auf Grundlage der Erkenntnisse bei der Umsetzung des Knotennummernsystems | UM und … DMO DMO, TMGS DMO, TMGS DMO, LTV, TMGS Freistaat | ||
| Erarbeitung Vorlage Produkt- QM Qualitätsmanagement -Handbuch/Roadmap zur Produktentwicklung und Pflege jedes Top- und Kompetenzangebots und Abstimmung zwischen Beteiligten Erlebnis- und Servicequalität der Top-Angebote und Kompetenzbeweise definieren: Standards für die relevanten Kontaktpunkte und »Pain Points« entlang gesamter Customer Journey und Reise-/Servicekette aus Sicht von (ortsunkundigen) Übernachtungs- und Tagesgästen erarbeiten durch einen jährlichen Erfahrungsaustausch wird die Vorlage regelmäßig aktualisiert | Freistaat, TMGS, UM, DMO, Top-Betriebe, (betr. Kommunen) | ✓ | |
| Daten und ihre Haltung, Pflege, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit verbessern | |||
| Radwegedatenbank und Wegweisungskataster zum SachsenNetz Rad Vorstellung ggü. Touristikern dauerhaft zugänglich machen Nutzung schulen | LaSuV Landesamt für Straßenbau und Verkehr , DMO | ||
| Einheitliche, standardkonforme Datenhaltung, -pflege und -nutzung zu Radwegen und Begleitinfrastruktur ermöglichen betrifft sowohl die Nutzung durch Endkunden im Rahmen der Customer Journey als auch durch Fachkreise während der Entwicklung und Pflege Verbindung der derzeit in getrennten Silos gehaltenen Daten durch Schnittstellen bzw. in einem System Klärung der Abgrenzung von Hauptaufgabe(n), Machbarkeit und Zuständigkeiten unter Berücksichtigung existierender Systeme/Datenbanken mit Tourismusbezug wie SaTourN (Sachsen-Tourismus Netzwerk/Saxony Tourism Network), OSM OpenStreetMap ( OpenStreetMap Freies, gemeinschaftlich gepflegtes Geodatenprojekt. ) oder DtP (Digitize the Planet) Ziel: Sicherung der marktgerechten Vollständigkeit und Aktualität in den genannten Systemen schrittweise praxisorientierte Realisierung unter Einbezug der auslösenden Stellen bzw. der Organisationen mit entsprechender Datenhoheit Sicherung der (nahezu) vollständigen und aktuellen Verfügbarkeit wesentlicher fahrradtouristischer Punkt-, Linien- und Flächendaten (z. B. Radservice, Trinkwasser, Schutzgebiete, zeitlich begrenzte Sperrungen) entlang der gesamten Servicekette als Open Data, vorzugsweise in OSM | Freistaat, UM, TMGS, DMO, LTV, GeoSN Landesamt für Geobasisinformation Sachsen , Ehrenamt | ✓ | ✓ |
| Einrichtung einer zentralisierte Marktforschungsübersicht/Datendrehscheibe mit sachsenweiten und regionalen Erkenntnissen | Freistaat, TMGS | ✓ | |
| Erfolgsmessung und Finanzierung/Ausstattung | |||
| Erfolgsmessung verbessern | |||
| Handlungsfelder Kennzahlen jährlich erheben und für (Nach)Steuerung nutzen | UM | ✓ | |
| Produktportfolio und Tourismusmarketing Vereinbarung eines einheitlichen, nach Top-/Kompentenzangebot differenzierten Kennzahlen-Sets (z. B. Webzugriffe, Clippings, Monitoringdaten, Gästebefragungen, Eintritte) zur Erfolgskontrolle, Berechnung des Wirtschaftsfaktors Rad- und Biketourismus und strategischen Steuerung regelmäßige Erhebung der vereinbarten Daten und jährliche Auswertung für den Freistaat als Datenblatt Fortführung des Monitorings durch Einrichtung von Dauerzählstellen an Top-Angeboten unter Nutzung der Fördermöglichkeiten Durchführung regelmäßiger Zählungen und Datenerhebungen an Kompetenzangeboten zur Qualitätssicherung zentrale Bündelung der Monitoringdaten, bestenfalls Veröffentlichung als OpenData Erfolgsmessung in alle Vermarktungsmaßnahmen auf allen Ebenen integrieren (insbesondere Anzeigen, Influencer-Kooperationen); als Förderungsvoraussetzung etablieren | Freistaat, TMGS, DMO, UM | ✓ | |
| Wirtschaftsfaktor Rad- und Biketourismus Verbesserung der Datengrundlage durch intensivierte Marktforschung vor Ort Berechnung und Kommunikation als Faktencheck im Dreijahresrhythmus | Freistaat | ✓ | |
| Mittelausstattung und Finanzierungsbasis deutlich verbessern | |||
| grundsätzlich: Verbesserung der Tourismusfinanzierung durch Gästetaxen und Tourismusabgaben | Freistaat, Kommunen | ✓ | |
| gewidmetes, planbares Rad- und Bikemarketingbudget unabhängig von Position Ganzjahrestourismus sichern | Freistaat | ✓ | |
| Etablierung von Beteiligungsmodellen für die Weiterentwicklung der Top- und Kompetenz-Angebote mit regelmäßigem Reporting über Kennzahlen zum Saisonverlauf und Wirtschaftsfaktor | TMGS, UM, DMO | ✓ | |
| Stärkung von Public-Private-Partnerships ( PPP Public Private Partnership ) zur Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur und Angebote | Freistaat, LTV, DMO, UM | ✓ | |
| Nutzung europäischer Programme zur Weiterbildung und zum Mentoring | Freistaat, TMGS, DMO, UM | ✓ | ✓ |
| Nutzung externer, tourismusfremder Mittel, z. B. für Weiterbildungsangebote für Akteurinnen und Akteure im Rad- und Biketourismus | alle | ✓ | |
| Veranstaltung von Informationstreffen, Hackathons, Cycling (Bar) Camps und Mapping Days mit dem Ehrenamt zur Bearbeitung ausgewählter Verbesserungsbedarfe in der Produktweiterentwicklung und Datenbereitstellung (v. a. in den Bereichen Klima, Digitalisierung/Smart Regions/Open Data, Weiterbildung – unter Nutzung darauf ausgelegter Programme) | Freistaat, TMGS, DMO, UM, Ehrenamt | ✓ | ✓ |
| Verbesserung der ideellen und materiellen Würdigung des Ehrenamts | Freistaat, LTV, UM, DMO | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung des EU-Programmzeitraums 2028-2034 mit dem Ziel der Stärkung der grenzübergreifenden Kooperation und Einwerbung zusätzlicher Mittel Nutzung der grenzübergreifenden Kooperationen für innovative, möglichst sektorübergreifende Pilotprojekte und Reallabore, die in der Folge auf die wichtigsten Angebote in Sachsen übertragen werden können Vorbereitung von Projektskizzen und grenzübergreifende Partnersuche – z. B. für Bewerbung 2028 zur Verdichtung EuroVelo-Netz ab Warschau bis zum Iron Curtain Trail (Euro Velo 13) Prüfung Einrichtung EVTZ Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit Bike:Belt o. ä. Struktur | Freistaat, UM, DMO | ✓ | ✓ |
